Lu
曜日 | 日付 | 時間 |
---|---|---|
日 | 1・8・15・22日 | 18:30〜20:45 |
29日 | 14:30〜18:00 | |
火 | 3・10・17・24日 | 10:15〜12:30 |
Ryo-ko
曜日 | 日付 | 時間 |
---|---|---|
日 | 1・15日 | 10:15〜15:00 |
29日 | 10:15〜13:45 | |
月 | 9・23日 | 10:15〜13:45 |
Yuki
曜日 | 日付 | 時間 |
---|---|---|
火 | 3・10・17・24日 | 16:00〜18:15 |
土 | 14・28日 | 13:00〜16:30 |
Sachiko
曜日 | 日付 | 時間 |
---|---|---|
水 | 4・18日 | 15:30〜20:15 |
木 | 5・12・19・26日 | 15:30〜20:15 |
土 | 14・28日 | 9:00〜12:30 |
Tomomi
曜日 | 日付 | 時間 |
---|---|---|
日 | 8・22日 | 9:00〜15:00 |
金 | 6・13・20・27日 | 13:30〜15:45 |
土 | 7・21日 | 14:15〜17:45 |
Ai
曜日 | 日付 | 時間 |
---|---|---|
水 | 4・11・18・25日 | 9:00〜13:45 |
木 | 5・12・19・26日 | 9:00〜15:00 |
金 | 6・13・20・27日 | 9:00〜12:30 |
土 | 7・21日 | 9:00〜13:45 |