Ryo-ko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 13・27 | 10:15〜16:30 |
| 月 | 7・14・21・28 | 09:00〜13:45 |
| 火 | 22 | 09:00〜12:30 |
Yuki
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 11・25 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 12・26 | 13:30〜17:00 |
Sachiko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 2・9・16・23・30 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 3・10・17・24 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 12・26 | 9:00〜12:30 |
Ai
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 2・9・16・23・30 | 8:30〜13:15 |
| 木 | 3・10・17・24 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 4・11・18・25 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 5・19 | 9:00〜16:30 |
| 日 | 6 | 14:30〜16:45 |
| 20 | 9:00〜12:30 |
