Ryo-ko

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 10・24日 | 10:15〜16:30 |
| 月 | 4・11・18・25日 | 09:00〜13:45 |
| 火 | 12・26日 | 09:00〜12:30 |
Yuki

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 8・22日 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 9・23日 | 13:30〜15:45 |
Sachiko

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 13・20・27日 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 7・14・21・28日 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 9・23日 | 9:00〜12:30 |
Ai

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 13・20・27日 | 8:30〜13:15 |
| 木 | 7・14・21・28日 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 1・8・15・22・29日 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 2・16・30日 | 9:00〜16:30 |
| 日 | 17日 | 9:00〜11:15 |
