Ryo-ko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 11・25 | 10:15〜16:30 |
| 月 | 5・19・26 | 9:00〜13:45 |
| 火 | 6・20 | 9:00〜12:30 |
Yuki
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 9・28 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 10・24 | 13:30〜17:00 |
Sachiko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 7・14・21・28 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 1・8・15・22 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 10・24 | 9:00〜12:30 |
Ai
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 7・14・21・28 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 1・8・15・22・29 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 2・9・16・23・30 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 3・17 | 9:00〜16:30 |
| 日 | 4 | 14:30〜16:45 |
