Ryo-ko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 9・23 | 10:15〜16:30 |
| 月 | 3・10・17・24・31 | 9:00〜13:45 |
| 火 | 4・18 | 9:00〜12:30 |
Yuki
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 7・28 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 8・22 | 13:30〜17:00 |
Sachiko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 5・12・19・26 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 6・13・20・27 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 8・22 | 9:00〜12:30 |
Ai
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 5・12・19・26 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 6・13・20・27 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 7・14・21・28 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 15・29 | 9:00〜16:30 |
| 日 | 2 | 9:00〜12:30 |
| 30 | 14:30〜16:45 |
