Lu

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 5・19 | 10:15〜17:45 |
| 火 | 7・14・28 | 09:00〜13:45 |
Ryo-ko

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 12・26 | 10:15〜16:15 |
| 月 | 13・20・27 | 10:15〜12:30 |
Yuki

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 10・24 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 11・25 | 13:30〜17:00 |
Sachiko

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 1・8・15・22・29 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 2・9・16・23・30 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 11・25 | 9:00〜12:30 |
Ai

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 1・8・15・22・29 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 2・9・16・23・30 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 3・10・17・24 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 4・18 | 9:00〜16:30 |
