Ryo-ko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 14・28 | 10:15〜16:15 |
| 月 | 1・8・15・22・29 | 9:00〜13:45 |
| 火 | 9・23 | 9:00〜12:30 |
Yuki
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 12・26 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 13・27 | 13:30〜17:00 |
Sachiko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 3・10・17・24 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 4・11・18・25 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 13・27 | 9:00〜12:30 |
Ai
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 3・10・17・24 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 4・11・18・25 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 5・12・19・26 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 6・20 | 9:00〜16:30 |
| 日 | 21 | 8:30〜10:45 |
