Lu

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 2・16日 | 10:15〜17:45 |
| 火 | 4・11・18・25日 | 9:00〜13:45 |
Ryo-ko

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 9・23日 | 10:15〜16:30 |
| 月 | 3・10・17・24日 | 10:15〜13:45 |
Yuki

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 火 | 4・18日 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 8・22日 | 13:30〜17:00 |
Sachiko

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 5・12・19・26日 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 6・13・20・27日 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 1・8・22日 | 9:00〜12:30 |
Ai

| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 5・12・19・26日 | 8:30〜13:15 |
| 木 | 6・13・20・27日 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 7・14・21・28日 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 1日 | 13:30〜15:45 |
| 15・29日 | 9:00〜16:30 |
