Ryo-ko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 日 | 12・26日 | 10:15〜16:30 |
| 月 | 6・13・20・27日 | 09:00〜13:45 |
| 火 | 7・21日 | 09:00〜12:30 |
Yuki
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 金 | 10・24日 | 17:30〜19:45 |
| 土 | 11・25日 | 13:30〜17:00 |
Sachiko
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 1・8・15・22日 | 16:00〜20:30 |
| 木 | 2・9・16・23・30日 | 15:30〜20:15 |
| 土 | 11・25日 | 9:00〜12:30 |
Ai
| 曜日 | 日付 | 時間 |
|---|---|---|
| 水 | 1・8・15・22日 | 8:30〜13:15 |
| 木 | 2・9・16・23日 | 9:00〜15:00 |
| 金 | 3・10・17・24日 | 9:00〜12:30 |
| 土 | 4・18日 | 9:00〜16:30 |
| 日 | 19日 | 14:30〜16:45 |
